San Andrés
Temporada baja
- Tiquete CHARTER WINGO
- Equipaje de mano de 10 kilos – 20 kilos en Bodega
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 4 noches
- Alimentación de acuerdo al plan
- Tarjeta de asistencia al viajero
Seguro hotelero en todos los hoteles
- Vuelta a la isla
- Tour Acuario mágico
- Paseo por la Bahía
- Gastos y servicios no especificados
- Tarjeta de ingreso a la isla
- Traslados en Medellín
- No incluye asignación de silla

HOTEL | PLAN | SGL | DBL | MULTIPLE | CHD | |
PORTOFINO | PA | N/A | $1.879.000 | $1.879.000 | $1.809.000 | |
HOTEL CALYPSO | PAM ESTÁNDAR | $2.999.000 | $1.949.000 | $1.929.000 | $1.729.000 | |
HOTEL CALYPSO | PAM SUPERIOR | $3.199.000 | $2.049.000 | $2.029.000 | $1.739.000 | |
LAS AMERICAS TORRE A | FULL | $2.169.000 | $1.819.000 | $1.799.000 | $1.629.000 | |
VERDE MAR | FULL | $2.179.000 | $1.839.000 | $1.819.000 | $1.639.000 | |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $2.249.000 | $1.979.000 | $1.969.000 | $1.419.000 | |
SOL CARIBE SAN ANDRÉS // CAMPO | FULL | $2.859.000 | $2.589.000 | $2.579.000 | $1.729.000 | |
DORADO VISTA AL MAR | FULL | $3.499.000 | $2.559.000 | $2.539.000 | $2.219.000 | |
| FULL | $3.269.000 | $2.459.000 | $2.439.000 | $2.119.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $3.569.000 | $2.489.000 | $2.469.000 | $2.119.000 |
Descripción de planes de alimentación:
PAM: desayuno y cena
FULL: desayunos, almuerzos y cenas, snacks, refrescos, licores nacionales en horarios establecidos por el hotel
PA: desayuno, almuerzo y cena
Precios publicados por persona sujetos a cambio sin previo aviso y disponibilidad.